Acaba de sonar
- 15:40??????????? ??????????? - ??????? 12
- 15:35George Benson - 322
- 15:30George Benson - 319
- 15:25George Benson - Lovin' On Borrowed Time
- 15:20? - 187 - AudioTrack 04
- 15:13Johannes Linstead And NicholasEncanto - 316
- 15:06Buika e Chucho Valdes - Las Simples Cosas
- 15:00Luciano Pavarotti - 311
- 14:04Luciano Pavarotti - 310
- 13:59Luciano Pavarotti - ??????? 01
- 13:53Luciano Pavarotti - 305
- 13:48Luciano Pavarotti - Come aquile
- 13:29? - 303 - Harpo - ??????? 25
- 13:23? - 303 - Harpo - Lynsey De Paul / Won't Somebod ? - 303 - Harpo
- 13:18Johannes Linstead And NicholasEncanto - Costa De La Luz
- 13:13Mystic Diversions - O Que Sera - A Flor Da Pele
- 13:08Astor Piazzolla - Vamos, Nina
- 13:03?. ??????? - 291
- 12:56?. ??????? - ?? ????? ? ???
- 12:50david foster - Track 7
las horas se muestran en tu zona horaria
Cuándo va más cargada la emisora
Lo más sonado esta semana
| canción | veces |
|---|---|
| ??????????? ??????????? - ??????? 6 | 10 |
| ??????????? ??????????? - ??????? 10 | 10 |
| ??????????? ??????????? - ??????? 4 | 9 |
| ??????????? ??????????? - ??????? 1 | 8 |
| ??????????? ??????????? - ??????? 11 | 8 |
| ??????????? ??????????? - ??????? 12 | 7 |
| ??????????? ??????????? - ??????? 7 | 7 |
| ??????????? ??????????? - ??????? 9 | 7 |
| ??????????? ??????????? - ??????? 5 | 6 |
| ??????????? ??????????? - ??????? 8 | 6 |
| ??????????? ??????????? - ??????? 3 | 6 |
| ? - 74 - AudioTrack 02 | 4 |
| ??????????? ??????????? - ??????? 13 | 4 |
| James Last - How Do I Live | 4 |
| Govi - Turkish Delight | 4 |
| ??????????? ??????????? - ??????? 2 | 4 |
| ???????????? ????????? ?????? - ????? ???? 8 | 4 |
| ? - 303 - Harpo - Lynsey De Paul / Won't Somebod ? - 303 - Harpo | 3 |
| James Last - Games That Lovers Play | 3 |
| ? - 160 - JAMES LAST - James Last & Richard Clayderma ? - 160 - JAMES LAST | 3 |
Los artistas más puestos
| artista | veces |
|---|---|
| ??????????? ??????????? | 218 |
| ? | 218 |
| Rondo Veneziano | 71 |
| Luis Cobos | 51 |
| Lee Ritenour and Dave Grusin | 42 |
| Yanni | 36 |
| Kevin Kern | 28 |
| Richard Clayderman | 26 |
| ???????????? ????????? ?????? | 26 |
| Nicholas Gunn | 23 |
| Hayley Westenra | 22 |
| Na?aae Anaiei | 20 |
| Vangelis | 19 |
| Enya | 19 |
| Yiruma | 18 |
| Pasternak | 18 |
| Riccardo Fogli | 16 |
| Richard Claiderman | 15 |
| Various Artists | 14 |
| James Last | 13 |
Emisoras que ponen lo mismo
| emisora | en común |
|---|---|
| relax int | 4 canciones en común |
| Radio Gold Ukraine | 3 canciones en común |
| Радіо Нікополя | 3 canciones en común |
| Радіо Нікополя | 3 canciones en común |
| Радіо Нікополя | 3 canciones en común |
| Radio Relax | 3 canciones en común |
Qué sale en antena
En las últimas 24 horas la emisora puso 217 canciones, 185 de ellas distintas: unas 9 canciones por hora. La más repetida fue «??????????? ??????????? - ??????? 4» (4 veces), y el artista más oído fue ??????????? ???????????. Pone más música alrededor de las 18:00 y menos alrededor de las 22:00. Además aparecieron 150 canciones que no habían sonado los días anteriores.
1286 canciones distintas en 1535 emisiones: una rotación amplia, donde las repeticiones son raras y casi cada hueco trae algo nuevo.
Garmonia Mira emite desde Ucrania.
Escuchamos la emisión nosotros mismos y anotamos lo que sale en antena: 1535 canciones durante la semana, 1286 de ellas distintas, de 216 artistas. Todas las listas de esta página salen de ahí, no de cómo se describe la emisora a sí misma.
Preguntas
¿Qué está sonando ahora en Garmonia Mira?
La canción actual aparece en el reproductor en cuanto le das al play: se lee directamente de la emisión. Justo debajo está lo que ha sonado en las últimas horas.
¿Es gratis escuchar Garmonia Mira?
Sí. La emisión suena en tu navegador: sin registro, sin aplicación que instalar y sin pagar.
¿De dónde salen estas listas de canciones?
De la propia emisión de la emisora. La revisamos cada dos minutos y guardamos el título que la emisora anuncia, con la hora. Aquí no hay nada adivinado ni comprado a terceros.